| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 32 | Harrison | Betensley | G |
| 37 | Clayton | Collins | G |
| 31 | Ryder | Davis | S |
| 93 | Beck | Domont | S |
| 98 | Hugh | Donnelly | S |
| 64 | Noah | Dorfman | S |
| 56 | Henry | Kates | S |
| 21 | William | Laabs | S |
| 2 | Beckett | Lemire | S |
| 26 | Westley | Malstrom | S |
| 90 | Griffin | Novack | S |
| 53 | Ward | Oliver | S |
| 15 | Emilia | Pfeffer | S |
| 97 | Ryder | Stock | S |
| 70 | Zachary | Sullivan | S |
| 25 | Navid | Viraraghavan | S |
| 68 | Lucas | Yoon | S |



