| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 85 | Hewitt | Bakhos | S |
| 12 | Griffin | Byrne | S |
| 88 | Grayson | Chams | S |
| 80 | Calvin | Fedronich | S |
| 46 | Lemuel | Fitchwell | S |
| 9 | Bode | Goggin | S |
| 16 | Dutch | Hardie | S |
| 76 | Liam | Olsen | S |
| 27 | Parker | Phillips | S |
| 65 | Ren | Schroeder | S |
| 19 | Jack | Sutphen | S |
| 28 | Archer | Swift | S |
| 26 | Clark | Waddell | S |
| 18 | Haze | Yager | S |



